삼성 비스포크 AI 식기세척기렌탈 빌트인 14인용 (컵 맞춤 세척) DW90F79P1UHCS
구독 요약
주방 가전 삼성 비스포크 AI 식기세척기 빌트인 14인용 (컵 맞춤 세척) 구독 · 약정 기간, 케어 종류, 관리 주기 조합마다 월 구독료 변동
색상: 쉬머 차콜
삼성전자 사양표 기준
| Model Code | DW90F79P1U01 |
| 건조 방식 | |
| 건조 단독코스 | 있음 |
| 응축 건조 | 있음 |
| 자동문열림 건조 | 있음 |
| 100°C 열풍건조 (3단계) | 있음 |
| 선택 기능 | |
| 고온살균 | 있음 |
| 헹굼 추가 | 있음 |
| 열풍건조 | 있음 |
| 강력건조 | 없음 |
| 정격 표기 | |
| 정격 소비전력 | 2050W |
| 전압/주파수 | 220V/60 Hz |
| 사용 편의 | |
| 예약 기능 | 있음 |
| 내부 조명 | 있음 |
| 수저통 | 없음 |
| 플렉스 선반 구조 (접이식) | 있음 |
| 프라이팬 홀더 (하단) | 있음 |
| 와인잔 거치대 (하단) | 없음 |
| 와인잔 거치대 (상단) | 있음 |
| 바스켓 높이 조절 (상단) | 있음 |
| 글라이드 레일 (상단) | 있음 |
| 컵 맞춤선반 (최상단) | 있음 |
| 다용도선반 (최상단) | 있음 |
| 식기바구니 수 | 3 개 |
| 스마트 연동 | |
| AI 절약 모드 | 있음 |
| 음성 안내 | 있음 |
| 음성 인식 | 있음 (Bixby) |
| WiFi 내장 | 있음 |
| 앱으로 쓰기 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 있음 |
| 세척 코스 종류 | |
| 다운로드 | N/A |
| 통살균 | 있음 |
| 하단 컵 | 있음 |
| 스팀불림 | 있음 |
| 상단급속 | 있음 |
| 야간 저소음 | 있음 |
| 강력 | 있음 |
| 쾌속 | 있음 |
| AI 맞춤 | 있음 |
| 표준 | 있음 |
| 세척코스 수 | 15 개 |
| 인증 내역 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-DW8000F |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전기용품안전) | XU070169-24003 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국기계전기전자시험연구원 |
| 기본 사항 | |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| 제조국 | 태국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 기본 스펙 | |
| 무게 | 44 kg |
| 크기 (가로x높이x깊이) | 595x815x572 mm |
| 누수방지 시스템 | 있음 |
| 인버터 모터 | 있음 |
| 세척시간 (1회, 표준코스) | 194 분 |
| 물사용량 (1인당 1회, 표준코스) | 1.1 L/인용 |
| 소비전력 (1회, 표준코스) | 624.0 Wh/회 |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 잔여시간 표시 (바닥) | 없음 |
| 인포 디스플레이 | 있음 |
| 조작부 타입 | 대화형 알림창(LCD) |
| 오토 오픈 도어 | 있음 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 색상 (패널) | 코타 화이트 |
| 비스포크 디자인 | 있음 |
| 제품 타입 | 빌트인 |
| 용량 | 14 인용 |
| 세척력 항목 | |
| 와이드 세척날개 (상단) | 있음 |
| 720° 무빙세척날개 (하단) | 있음 |
| 4단 입체 물살 | 있음 |
| 컵 맞춤 세척 | 있음 |
| AI 맞춤 세척+ | 있음 |
| 살균·위생 기능 | |
| 살균검증 | Intertek 99.999% |
| 정수필터 (내장형) | 없음 |
| 고온 직수 세척 | 있음 |
| 기본 정보 표 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| KC 인증 필 유무 | XU070169-24003, R-R-SEC-DW8000F |
| 제조국 | 태국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | 전기식기세척기 |
조건·가격 표시는 정보 조회 완료 후
구독 정보
펼치기
접기
- 약정 기간
- 72개월
- 총 구독료
2,676,960 원- 배송비
- 0원
- 기본 설치비
- 0원
- 등록비
- 0원(면제)
설치 지역 전국 (도서·산간 일부 제외) · 설치 환경별로 가능 여부·추가 비용 상이 · 신청 전 확인 필요
- ※ 선납금은 월 납부 예상금액과 별도로 일시불로 결제됩니다.
- ※ 일부 상품의 경우 선납 할인에서 제외됩니다.
- ※ 선납금은 구독 주문 시에 한해 신청 가능하며, 구독기간 도중에는 신청할 수 없습니다.
구독 조건 한눈에 보기
기본 72개월 약정 기준 월 37,180원, 총 구독료 2,676,960원입니다. 케어·주기 변경 시 구독 조건·혜택도 즉시 새로 표시
| 약정 기간 | 72개월 |
|---|---|
| 케어 유형 | 선택한 구독케어 기준 |
| 케어 주기 | 상품별 제공 주기 |
| 월 구독료 | 월 37,180원 |
| 총 구독료 | 2,676,960원 |
| 혜택 | 선택 조건에 딸린 케어 · 적용되는 혜택 체크 |
제품 상세 보기
삼성전자 상세 이미지
쉬머 차콜 패널의 빌트인 14인용으로, 정수필터는 없고 4단 입체 물살과 720° 무빙세척날개를 갖췄다.
이 제품이 맞는 주방
싱크대 하부장에 들어가는 빌트인 14인용이고, AI 맞춤 세척과 인버터 모터, 누수방지 시스템을 모두 갖췄다. 식구가 많거나 손님상을 자주 치르는 주방에서 용량을 우선으로 볼 때 후보가 된다.
세척날개와 물살 구성이 마음에 드는데 필터는 필요 없다는 집이라면 이 모델을 보게 된다. 하단은 720° 무빙세척날개, 상단은 와이드 세척날개다.
상담할 때 물어볼 것
- 하부장 안쪽 폭과 높이가 기존 싱크대에 맞는지 실측으로 봐 주는지
- 도어 앞쪽 패널 색을 고르는 방식이 모델마다 같은지
- 세척날개를 분리해 닦을 수 있는지
- 상단 와이드 날개가 큰 접시에도 닿는지
설치 전 싱크대·전원 확인
표시된 크기는 가로 595, 높이 815, 깊이 572 mm이고 무게는 44 kg이다. 하부장 안쪽 치수가 이 크기를 받는지, 급배수 연결 자리와 정격 소비전력 2050W를 받을 전원이 가까운지 설치 전에 확인한다.
차콜 패널은 교체가 불가능으로 표시된다. 어두운 색이 주방 조명 아래서 어떻게 보이는지 이미지로 확인해 보면 좋다.
필터·세제·상판 관리
고온 직수 세척과 응축 건조, 자동문열림 건조를 쓴다. 정수필터가 있는 구성인지에 따라 필터 관리 방법이 달라지므로 모델별로 확인한다. 청소 시기는 상담 때 물어 두면 된다.
상하단 날개와 노즐에 음식물이 낄 수 있어서, 분리해 닦는 방법을 설치 때 물어 두면 좋다.
같은 사이트 다른 모델과 다른 점
「DW90F79F1UHCS」와 색이 같아 보이지만 이쪽은 정수필터가 없고, 「DW90F79P1USBS」와는 패널 색이 갈린다.
사양 요약
공식 사양 기준
사양 상세
삼성전자 사양표 기준
| Model Code | DW90F79P1U01 |
| 건조 방식 | |
| 건조 단독코스 | 있음 |
| 응축 건조 | 있음 |
| 자동문열림 건조 | 있음 |
| 100°C 열풍건조 (3단계) | 있음 |
| 선택 기능 | |
| 고온살균 | 있음 |
| 헹굼 추가 | 있음 |
| 열풍건조 | 있음 |
| 강력건조 | 없음 |
| 정격 표기 | |
| 정격 소비전력 | 2050W |
| 전압/주파수 | 220V/60 Hz |
| 사용 편의 | |
| 예약 기능 | 있음 |
| 내부 조명 | 있음 |
| 수저통 | 없음 |
| 플렉스 선반 구조 (접이식) | 있음 |
| 프라이팬 홀더 (하단) | 있음 |
| 와인잔 거치대 (하단) | 없음 |
| 와인잔 거치대 (상단) | 있음 |
| 바스켓 높이 조절 (상단) | 있음 |
| 글라이드 레일 (상단) | 있음 |
| 컵 맞춤선반 (최상단) | 있음 |
| 다용도선반 (최상단) | 있음 |
| 식기바구니 수 | 3 개 |
| 스마트 연동 | |
| AI 절약 모드 | 있음 |
| 음성 안내 | 있음 |
| 음성 인식 | 있음 (Bixby) |
| WiFi 내장 | 있음 |
| 앱으로 쓰기 | |
| SmartThings 모바일 앱 지원 | 있음 |
| 세척 코스 종류 | |
| 다운로드 | N/A |
| 통살균 | 있음 |
| 하단 컵 | 있음 |
| 스팀불림 | 있음 |
| 상단급속 | 있음 |
| 야간 저소음 | 있음 |
| 강력 | 있음 |
| 쾌속 | 있음 |
| AI 맞춤 | 있음 |
| 표준 | 있음 |
| 세척코스 수 | 15 개 |
| 인증 내역 | |
| 인증번호(전자파적합성) | R-R-SEC-DW8000F |
| 인증기관(전자파적합성) | 국립전파연구원 |
| 인증번호(전기용품안전) | XU070169-24003 |
| 인증기관(전기용품안전) | 한국기계전기전자시험연구원 |
| 기본 사항 | |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| 제조국 | 태국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 기본 스펙 | |
| 무게 | 44 kg |
| 크기 (가로x높이x깊이) | 595x815x572 mm |
| 누수방지 시스템 | 있음 |
| 인버터 모터 | 있음 |
| 세척시간 (1회, 표준코스) | 194 분 |
| 물사용량 (1인당 1회, 표준코스) | 1.1 L/인용 |
| 소비전력 (1회, 표준코스) | 624.0 Wh/회 |
| 에너지소비효율등급 | 1등급 |
| 잔여시간 표시 (바닥) | 없음 |
| 인포 디스플레이 | 있음 |
| 조작부 타입 | 대화형 알림창(LCD) |
| 오토 오픈 도어 | 있음 |
| 패널 교체 | 불가능 |
| 색상 (패널) | 코타 화이트 |
| 비스포크 디자인 | 있음 |
| 제품 타입 | 빌트인 |
| 용량 | 14 인용 |
| 세척력 항목 | |
| 와이드 세척날개 (상단) | 있음 |
| 720° 무빙세척날개 (하단) | 있음 |
| 4단 입체 물살 | 있음 |
| 컵 맞춤 세척 | 있음 |
| AI 맞춤 세척+ | 있음 |
| 살균·위생 기능 | |
| 살균검증 | Intertek 99.999% |
| 정수필터 (내장형) | 없음 |
| 고온 직수 세척 | 있음 |
| 기본 정보 표 | |
| 품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제16조)에 따라 보상가능 |
| A/S 책임자와 전화번호 | 삼성전자서비스센터 / 1588-3366 |
| 동일모델의 출시년월 | 2025년 2월 |
| KC 인증 필 유무 | XU070169-24003, R-R-SEC-DW8000F |
| 제조국 | 태국 |
| 제조자/수입자 | 삼성전자(주) |
| 제품명 | 전기식기세척기 |
고객 리뷰
실제 구독 고객의 인증된 후기
상담 소요 · 평균 5분